Ohun elo Idanwo | Idanwo akoonu | Ibeere imọ-ẹrọ | |
Ododo ileTomente | Ipari, iwọn iwọn | ≤2000mm, ogbin ti o gba laaye tabi iyokuro 1.0mm | |
≥2000MM, ti o gba gbigbin afikun tabi iyokuro 1.5mm | |||
Akọmọ | ≤2000mm, ogbin ti o gba laaye tabi iyokuro 3.0mm | ||
> 2000mm, ogbin ti o gba laaye tabi iyokuro 3.0mm | |||
alategun | Iyatọ gbigba ≤1.5mm / m | ||
Tunmọ si wiwu fiimu gbigbẹ | Ajo ti o ni ilọpo meji | ||
Furirocnabon ti a bo | Àjàmò Chromatic | Ayewo wiwo ti ko si iyatọ awọ ti o han tabi monochromatic kun nipa lilo awọ coucation alailẹgbẹ mita AES2NBS | |
ẹnu dinesnaness | Aṣiṣe ti iye idiwọn ≤ ± 5 | ||
Lile lile | ≥ ± 1h | ||
Adthesion gbẹ | Ọna pipin, 100/100, to ipele 0 | ||
Agbara ikosile (ipa iwaju) | 50kg.cm (490n.cm), ko si kiraki ati aini kikun | ||
Kẹmikaatako | Hydrochloric acidatako | Dara fun iṣẹju 15, ko si awọn eefa afẹfẹ | |
Nitric acid atako | Awọ Awọn Awọ Pada Awọ | ||
Emikao | Awọn wakati 24 laisi eyikeyi iyipada | ||
Sooro ipasẹ | Awọn wakati 72 ko si awọn eegun, ko si gbigbọn | ||
Ipanilaraatako | Ọrinrin resistance | Awọn wakati 4000, to G1740 Ipele ⅱ loke | |
Fun sokiri iyọatako | Awọn wakati 4000, to G1740 Ipele ⅱ loke | ||
Oju ọjọatako | Rirẹ | Lẹhin 10years, AE7NSBS | |
Imura | Lẹhin ọdun 10, GB1766 ipele ọkan | ||
Itura didan | Lẹhin ọdun 10, oṣuwọn Idawọle | ||
Isonu Ipara Fiimu | Lẹhin ọdun 10, Isonu Isonu Bulusan |
1. Ikun ina, rigidity to dara, agbara giga.
2. Ti kii-jafafa, iji lile ina ti o tayọ.
3. Oju oju ojo ti o dara resistance, atako acid, resistance alkali fun ode.
4. Ilọkalẹ sinu ọkọ ofurufu, dada ati dada dada, apẹrẹ ile-iṣọ ati awọn apẹrẹ eka miiran.
5. Rọrun lati nu ati ṣetọju.
6. Awọn aṣayan awọ jakejado, ipa ọṣọ to dara.
7. Recycble, ko si idoti.
Ibi-afẹde wa ni lati pese idurosinsin ati awọn ọja didara ati ilọsiwaju iṣẹ si ọ. A ni tọkàntọkàn jakejado weite agbaye awọn ọrẹ lati ṣabẹwo si ile-iṣẹ wa ati ireti lati fi idi ifowosowopo siwaju si.