| Ltem | Boṣewa | Awọn aṣayan |
| Fífẹ̀ | 1220mm | 1000mm; 1500mm; tabi lati 1000mm-1570mm |
| Gígùn | 2440mm | 3050mm; 5000mm; 5800mm; tàbí gígùn tí a ṣe àdáni rẹ̀ bá a mu nínú àpótí 20GP |
| Sisanra Pánẹ́lì | 3mm; 4mm | 2mm; 5mm; 8mm; tabi lati 1.50mm-8mm |
| Sisanra Aluminiomu(mm) | 0.50mm; 0.40mm; 0.30mm; 0.21mm; 0.15mm; tabi lati 0.03mm-0.60mm | |
| Ipari oju ilẹ | Fọ́; Maple; Dígí; ìbòrí PE | |
| Àwọ̀ | Àwọ̀ irin; Àwọ̀ dídán; Pálì; Dígí; Máàpù; Fọ́; àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ | |
| Ìwúwo | 3mm: 3-4.5kg/Mẹ́tà onígun mẹ́rin; 4mm: 4-4.5kg/Mẹ́tà onígun mẹ́rin | |
| Ohun elo | Inu; Ode; Àmì; Ohun elo ile-iṣẹ | |
| Ìjẹ́rìí | ISO 9001:2000; 1S09001:2008SGS; CE; Rohs; Ìwé-ẹ̀rí Àìlèṣe Iná | |
| Àkókò Ìṣáájú | 8-15 ọjọ lẹhin gbigba aṣẹ rẹ | |
| iṣakojọpọ | Páálí onígi tàbí àpótí onígi tàbí ìkòkò ìhòhò | |
1. Agbara titẹ ati titẹ ti o tayọ.
2. Ìwúwo fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ àti líle.
3. Oju ilẹ alapin ati awọ ti o ni ibamu.
4. Iṣiṣẹ ati fifi sori ẹrọ ti o rọrun.
5. Àìfaradà ipa tó lágbára.
6. Agbara oju ojo ti o tayọ.
7. Itoju ti o rọrun.
Àfojúsùn wa ni láti pèsè àwọn ọjà tó dúró ṣinṣin àti tó dára, kí a sì mú kí iṣẹ́ wa sunwọ̀n sí i. A fi tọkàntọkàn pe àwọn ọ̀rẹ́ wa kárí ayé láti wá sí ilé-iṣẹ́ wa, a sì nírètí láti tún bẹ̀rẹ̀ ìfọwọ́sowọ́pọ̀.