ltem | Idiwọn | Awọn elo |
Fifẹ | 1220mm | 1000mm; 1500mm; tabi ibiti lati 1000mm-1570mm |
Gigun | 2440mm | 3050m; 5000mm; 5800mm; tabi gigun ti adani ni eiyan 20GP |
Nronu nronu | 3MM; 4mm | 2MM; 5mm; 8MM; tabi sakani lati1.50mm-8mm |
Aluminium sisanra (mm) | 0.50mm; 0.40MM; 0.30mm; 0.21mm; 0.15mm; tabi ibiti lati 0.03mm-0.60mm | |
Dada dada | Fọ; Maple; Digi; Pe ideri | |
Awọ | Awọ fadaka; Awọ didan; Okuta iyebiye; Digi; Maple; Fọ; patako ati bẹbẹ | |
Iwuwo | 3mm: 3-4.5kg / square mita; 4mm: 4-4.5kg / square mita | |
Ohun elo | Inu inu; ode; fodeji; awọn ohun elo imudara | |
Ijẹrisi | ISO 9001: 2000; 1S09001: 2008sgs; REE; Rosh; Ijẹrisi Etẹ | |
Akoko olori | Awọn ọjọ 8-15 lẹhin gba aṣẹ rẹ | |
Ṣatopọ | Pellen ti onigi tabi ọran onigi tabi iṣakojọpọ ihoho |
1.
2 iwuwo ina ati lile.
3. Awọ alapin ati awọ ti o ni deede.
4. Agbara irọrun ati fifi sori ẹrọ.
5. Ọpa ikolu ti o dara.
6. Iyatọ oju ojo resistance.
7. Itọju irọrun.
Ibi-afẹde wa ni lati pese idurosinsin ati awọn ọja didara ati ilọsiwaju iṣẹ si ọ. A ni tọkàntọkàn jakejado weite agbaye awọn ọrẹ lati ṣabẹwo si ile-iṣẹ wa ati ireti lati fi idi ifowosowopo siwaju si.