PE BO ALUMINUM COIL
Aluminiomu alloy | AA1100; AA3003 |
Yiyi sisanra | 0.06mm-0.80mm |
Okun okun | 50mm-1600mm, boṣewa 1240mm |
Aso sisanra | 14-20 micron |
Iwọn opin | 150mm, 405mm |
Iwọn okun | 1,0 to 3,0 toonu fun okun |
Àwọ̀ | jara funfun, jara ti fadaka, jara dudu, jara goolu (gba awọn aṣa awọ) |
PVDF COATED ALUMINUM COIL
Aluminiomu alloy | AA1100;AA3003 |
Yiyi sisanra | 0.21mm-0.80mm |
Okun okun | 50mm-1600mm; boṣewa 1240mm |
Aso sisanra | Ju 25 micron |
Iwọn opin | 405mm |
Iwọn okun | 1,5 to 2,5 toonu fun okun |
Àwọ̀ | White jara; ti fadaka jara; dudu jara; jara goolu (gba awọn aṣa awọ) |
1. Iṣẹ ṣiṣe ti o dara julọ, agbara.
2. Acid resistance, alkali resistance, ipata resistance, pulverization resistance.
3. Ultraviolet Ìtọjú resistance, ibajẹ resistance, edekoyede resistance, ati be be lo.
Ibi-afẹde wa ni lati pese awọn ọja iduroṣinṣin ati didara ga ati ilọsiwaju iṣẹ si ọ. A fi tọkàntọkàn pe awọn ọrẹ agbaye lati ṣabẹwo si ile-iṣẹ wa ati nireti lati fi idi ifowosowopo siwaju sii.